台灣 | 中國 | 日本 | 東協 (共10個國家) (1) | |
禁 用 成 分 | 化粧品禁止使用成分表 | 化妝品衛生規範:第二章- 【化妆品禁用组分】 | 化粧品基準:表一 | ASEAN Cosmetic Directive:ANNEX II – 【LIST OF SUBSTANCES WHICH MUST NOT FORM PART OF THE COMPOSITION OF COSMETIC PRODUCTS】 |
限 用 物 質 | 化粧品成分使用限制表 | 化妝品衛生規範:第二章- 【化妆品限用组份】 | 化粧品基準:表二 | ASEAN Cosmetic Directive:ANNEX III – 【LIST OF SUBSTANCES WHICH COSMETIC PRODUCTS MUST NOT CONTAIN EXCEPT SUBJECT TO RESTRICTION AND CONDITIONS LAID DOWN】 |
防 腐 劑 限 量 規 定 | 化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表;若無規定則參照歐盟 | 化妝品衛生規範:第三章- 【化妆品准用防腐剂】 | 化粧品基準:表三 | ASEAN Cosmetic Directive:ANNEX VI- 【LIST OF PRESERVATIVES ALLOWED】 |
防 曬 | 特定用途化粧品成分名稱及使用限制表 –【防曬劑】 | 化妝品衛生規範:第三章- 【化妆品准用防晒剂】 | 化粧品基準:表四 | ASEAN Cosmetic Directive:ANNEX VII – 【LIST OF UV FILTERS WHICH COSMETIC PRODUCTS MAY CONTAIN】 |
色 素 | 化粧品色素成分使用限制表 | 化妝品衛生規範:第三章- 【化妆品准用色剂】 | – | ASEAN Cosmetic Directive: ANNEX IV – 【LIST OF COLOURING AGENTS ALLOWED FOR USE IN COSMETIC PRODUCTS】 |
重 金 屬 | 化粧品中含不純物之重金屬限量 鉛<10ppm 鎘<5ppm 砷<3ppm 汞<1ppm | 化妝品衛生規範:第一章- 【化妆品中有害物质限值】 汞<1ppm 鉛<10ppm 砷<2ppm 鎘<5ppm 甲醇 ≦ 2000 ppm 二噁烷 ≦ 30 ppm 石棉 不得檢出 | 鉛 < 20 ppm 砷 < 2 ppm 汞不得檢出 | 鉛 < 10 ppm 砷 < 2 ppm 汞 < 1 ppm 銻 < 10 ppm |
(1) 東協十國:汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南